Liste des courses Liste des licenciés Liste des inscriptions
Date | Course | |||
30-04-2023 | JEUNES (lycéens) - 5km de chassieu | |||
21-05-2023 | Le poizat 12km/500d+ | |||
21-05-2023 | Le poizat 25km/1250 d+ | |||
21-05-2023 | Le poizat 42km/2300 d+ | |||
28-05-2023 | Sortie club - Tiranges - marche nordique | |||
28-05-2023 | Sortie club - Tiranges - 15km | |||
28-05-2023 | Sortie club - Tiranges - 26km | |||
28-05-2023 | Sortie club - Tiranges - 57km | |||
28-05-2023 | Sortie club - Tiranges - 83km solo | |||
28-05-2023 | Sortie club - Tiranges - 83km relais 3 | |||
10-06-2023 | Viriat marathon relais |
Archives
Date | Course | |
10-02-2023 | Sous la lune de Saint jean | |
10-02-2023 | Sous la lune de saint Jean (St Jean de Niost) 10k | |
05-03-2023 | Bourg en bresse 10km | |
05-03-2023 | Bourg en bresse 21km | |
18-03-2023 | JEUNE (Lycéens) - cross de la rose Charnoz 3,2 km | |
18-03-2023 | JEUNES (Lycéens) - Cross de la rose Charnoz 9,5 km |